| 料金 | |
|---|---|
| 初診料 | 5,000 |
| 検査再診療2回目 (サプリ・検査・点滴9,000円以上購入でコストフリー) | 4,000 |
※診察のご希望なく、点滴加療のみをご希望の場合は、初診料・再診療ともに診察料をいただきません。
※点滴コース消化では再診療はかかりません。
※料金は税込表示です。
| 分子栄養医学検査 | ||
|---|---|---|
| 栄養解析ベーシック+食事コーチング | 料金 | |
| 2回セット | 39,000円 | |
| 3回セット | 55,000円 | |
| 単回 | 21,000円 | |
| 栄養解析ベーシック | 料金 | |
| 2回セット | 22,000円 | |
| 3回セット | 31,000円 | |
| 単回 | 12,000円 | |
| 採血項目オプション | 料金 | |
| DHEA-S | 3,200円 | |
| 糖尿病セット | (HbA1c, GA, 1.5-AG) | 1,900円 |
| 動脈硬化セット | (ホモシステイン, sd-LDL) | 8,700円 |
| 消化酵素セット | (ヘリコ抗体IgG, ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比) | 6,800円 |
| 甲状腺セット | (TSH, FT3, FT4) | 3,900円 |
| ビタミンD | (25OHビタミンD) | 4,900円 |
※料金は税込表示です。
| 検査 | 料金 |
|---|---|
| G6PD | 5,500 |
| オリゴスキャン | 15,000 |
| 毛髪ミネラル検査 | 29,500 |
| 腸内フローラ | 26,000 |
| GI-MAP+ゾヌリン | 73,100 |
| フードアレルギー検査 (セミパネル) | 50,600 |
| フードアレルギー検査 (フルパネル) | 69,500 |
| 環境汚染物質検査 | 48,400 |
| 有機酸検査 | 59,500 |
| コルチゾール日内変動 | 22,900 |
| コルチゾール・リズム | 29,900 |
| 副腎ストレスパネル | 45,900 |
| 閉経前女性ホルモンパネル | 72,900 |
※料金は税込表示です。
| ファスティング | 料金 |
|---|---|
| 5日間(断食3日間)コース | 36,520 |
| 7日間(断食5日間)コース | 50,480 |
※料金は税込表示です。
| キレーション点滴 | 料金 | |
|---|---|---|
| α-リポ酸 | 1回 | 8,000 |
| 3回 | 23,280 | |
| 5回 | 38,000 | |
| 7回 | 53,080 | |
| ブライアン | 1回 | 11,000 |
| 3回 | 32,010 | |
| 5回 | 52,250 | |
| 7回 | 71,610 | |
| α-リポ酸+ブライアン | 1回 | 17,000 |
| 3回 | 49,470 | |
| 5回 | 80,750 | |
| 7回 | 110,670 | |
※料金は税込表示です。
| 白玉点滴(高濃度グルタチオン点滴) | 料金 | |
|---|---|---|
| グルタチオン1200mg (通常) | 1回 | 11,000 |
| 3回 | 32,010 | |
| 5回 | 52,250 | |
| 7回 | 71,610 | |
| グルタチオン2000mg (通常) | 1回 | 13,500 |
| 3回 | 35,713 | |
| 5回 | 58,295 | |
| 7回 | 79,895 | |
| グルタチオン2,000mg (無添加) | 1回 | 18,000 |
| 3回 | 47,618 | |
| 5回 | 77,727 | |
| 7回 | 106,527 | |
※料金は税込表示です。
| 高濃度ビタミンC点滴(防腐剤不使用) | 料金 | |
|---|---|---|
| ビタミンC12.5g | 1回 | 12,000円 |
| 3回 | 34,920円 | |
| 5回 | 57,000円 | |
| 7回 | 78,120円 | |
| ビタミンC 25g | 1回 | 16,000 |
| 3回 | 46,560 | |
| 5回 | 76,000 | |
| 7回 | 104,160 | |
| ビタミンC 50g | 1回 | 24,000 |
| 3回 | 69,840 | |
| 5回 | 114,000 | |
| 7回 | 156,240 | |
初回25g以上の点滴時にはG6PD検査5,500円を実施させていただいております。
※料金は税込表示です。
| 疲労回復点滴 | 料金 | |
|---|---|---|
| 疲労回復点滴① 強力ネオミノファーゲンシー2A + グルタチオン200mg + ビタミンC 2g + ビタミンB | 1回 | 3,600 |
| 3回 | 10,476 | |
| 5回 | 17,100 | |
| 7回 | 23,436 | |
| 疲労回復点滴② 強力ネオミノファーゲンシー2A + グルタチオン400mg + ビタミンC 4g + ビタミンB | 1回 | 4,500 |
| 3回 | 13,095 | |
| 5回 | 21,375 | |
| 7回 | 29,295 | |
| 疲労回復点滴③ 強力ネオミノファーゲンシー3A + グルタチオン600mg + ビタミンC 6g + ビタミンB | 1回 | 7,300 |
| 3回 | 21,243 | |
| 5回 | 34,675 | |
| 7回 | 47,523 | |
| 疲労回復点滴④ 強力ネオミノファーゲンシー4A + グルタチオン800mg + ビタミンC 8g + ビタミンB | 1回 | 9,000 |
| 3回 | 26,190 | |
| 5回 | 42,750 | |
| 7回 | 58,590 | |
※料金は税込表示です。
| 美肌点滴 | 料金 | |
|---|---|---|
| ビタミンC 25g + ビタミンB + システイン + マグネシウム | 1回 | 18,000 |
| 3回 | 52,380 | |
| 5回 | 85,500 | |
| 7回 | 117,180 | |
※料金は税込表示です。
| ツヤ髪点滴 | 料金 |
|---|---|
| ビタミンB 群+ビタミンC+アミノ酸 | 4,200円 |
※料金は税込表示です。
| NMN点滴 | 料金 |
|---|---|
| NMN (100mg) 1回 | 30,000 |
| NMN (200mg) 1回 | 55,000 |
| NMN (100mg) 3回 | 87,300 |
| NMN (200mg) 3回 | 160,000 |
| NMN (100mg) 5回 | 142,500 |
| NMN (200mg) 5回 | 261,250 |
| NMN (100mg) 7回 | 195,300 |
| NMN (200mg) 7回 | 358,050 |
※料金は税込表示です。
| エクソソーム (幹細胞上清) | 料金 |
|---|---|
| エクソソーム (幹細胞上清) (1cc) 1回 | 38,000 |
| エクソソーム (幹細胞上清) (5cc) 1回 | 98,000 |
| エクソソーム (幹細胞上清 (1cc) 3回 | 110,580 |
| エクソソーム (幹細胞上清) (1cc) 3回 | 285,180 |
| エクソソーム (幹細胞上清) (1cc) 5回 | 180,500 |
| エクソソーム (幹細胞上清) (5cc) 5回 | 465,500 |
| エクソソーム (幹細胞上清) (1cc) 7回 | 247,380 |
| エクソソーム (幹細胞上清) (5cc) 7回 | 637,980 |
※料金は税込表示です。
| エクソソーム (臍帯) | 料金 |
|---|---|
| エクソソーム (臍帯) (1cc) 1回 | 33,000 |
| エクソソーム (臍帯) (3cc) 1回 | 99,000 |
※料金は税込表示です。
| その他点滴 | 料金 |
|---|---|
| プラセンタ | 1,000 |
※料金は税込表示です。





